Träffade: Orin Swift Cellars
2015 | Palermo, Orin Swift Cellars, Kalifornien, 750 ml (99236) | 539 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
||
2015 | Palermo, Orin Swift Cellars, Kalifornien, 750 ml (72942) | 539 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2019-03-01 | 0 | 0 | 1 |
2019-02-27 | 20 | 3 | 4 |
2019-02-26 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-25 | 27 | 4 | 11 |
2019-02-21 | 14 | 0 | 0 |
2019-02-20 | 11 | 1 | 0 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 1 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 14(12) | 2(4) | ||
2019-02-20 | 17(14) | 5(2) | 4(5) | |
2019-02-19 | 3(15) | 1(2) | 1(2) | |
2019-02-19 | 4(11) | 0(3) | 2(3) | |
2019-02-18 | 1(0) | 0(1) | ||
2019-02-18 | 33(47) | 5(4) | 8(5) | |
2019-02-17 | 0(1) | 0(2) | ||
2019-02-17 | 0(6) | 1(1) | 1(0) | |
2019-02-16 | 24(4) | 0(1) | 13(1) | |
2019-02-16 | 1(14) | 1(6) | 1(1) |
2018-12-31 | 0(1) | |||
2018-12-31 | 14(14) | 1(0) | 10(7) | |
2018-12-30 | 0(3) | 0(3) | ||
2018-12-30 | 7(10) | 1(6) | ||
2018-12-29 | 1(2) | 0(1) | ||
2018-12-29 | 3(5) | 0(1) | 2(0) | |
2018-12-28 | 7(18) | 0(3) | 1(3) | |
2018-12-28 | 1(12) | 1(2) | 3(1) | |
2018-12-27 | 0(1) | |||
2018-12-27 | 0(2) | 0(1) | ||
2018-12-26 | 0(16) | |||
2018-12-26 | 25(23) | 28(0) | 4(7) | |
2018-12-25 | 0(22) | |||
2018-12-24 | 0(1) | |||
2018-12-24 | 28(30) | 6(1) | 20(13) | |
2018-12-23 | 0(11) | |||
2018-12-23 | 1(9) | 2(4) | ||
2018-12-22 | 25(28) | 0(1) | 0(1) | |
2018-12-22 | 4(24) | 1(4) | 0(3) | |
2018-12-21 | 9(14) | 0(2) | ||
2018-12-21 | 5(5) | 2(1) | 1(2) | |
2018-12-20 | 8(12) | 1(1) | 3(2) | |
2018-12-20 | 5(10) | 0(4) | 0(2) | |
2018-12-19 | 1(132) | 0(13) | 0(17) | |
2018-12-19 | 4(10) | 0(2) | 0(2) | |
2018-12-18 | 21(25) | 0(8) | ||
2018-12-18 | 2(11) | 3(1) | 1(0) | |
2018-12-17 | 2(1) | |||
2018-12-17 | 8(7) | 3(2) | 2(1) | |
2018-12-16 | 0(2) | |||
2018-12-16 | 1(8) | 0(1) | ||
2018-12-15 | 20(24) | 0(10) | ||
2018-12-15 | 0(15) | 1(4) | 0(2) | |
2018-12-14 | 29(18) | 1(7) | ||
2018-12-14 | 6(7) | 1(2) | 0(2) | |
2018-12-13 | 16(19) | 0(4) | 1(2) | |
2018-12-13 | 5(9) | 0(2) | 1(4) | |
2018-12-12 | 19(27) | 0(12) | ||
2018-12-12 | 12(14) | 1(2) | 5(6) | |
2018-12-11 | 18(26) | 3(1) | 2(3) | |
2018-12-11 | 15(14) | 2(3) | 4(1) | |
2018-12-10 | 34(68) | 0(3) | 22(7) | |
2018-12-09 | 0(1) | |||
2018-12-09 | 0(8) | 1(0) | 1(1) | |
2018-12-08 | 15(19) | 5(0) | ||
2018-12-08 | 2(16) | 0(2) | 0(1) | |
2018-12-07 | 15(16) | 0(1) | ||
2018-12-07 | 10(12) | 0(9) | ||
2018-12-06 | 37(30) | 1(1) | 3(0) | |
2018-12-06 | 5(9) | 2(0) | 0(7) | |
2018-12-05 | 9(6) | 1(6) | 1(10) | |
2018-12-05 | 7(19) | 4(3) | 24(8) | |
2018-12-04 | 18(80) | 5(1) | 3(5) | |
2018-12-04 | 4(6) | 3(5) | 7(1) | |
2018-12-03 | 3(3) | 0(7) | ||
2018-12-03 | 22(54) | 2(2) | 5(5) | |
2018-12-02 | 0(7) | 0(3) | 0(1) | |
2018-12-01 | 13(18) | 0(1) | 0(1) | |
2018-12-01 | 7(11) | 0(5) | 2(2) |
2015 | Palermo, Orin Swift Cellars, Kalifornien, 750 ml (99236) | 539 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |
2015 | Palermo, Orin Swift Cellars, Kalifornien, 750 ml (72942) | 539 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |