| Argentina, Australien, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Sydafrika, USA, Österrike | 
| Argentina | 
| 2022 | La Zulema Malbec, Bodegas y Viñedos Hugo y Eduardo Pulenta, Cuyo, 750 ml (2331) | 89 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Australien | 
| 2019 | Beats The Devil Premium Shiraz, Taster Wine, Victoria, 750 ml (72667) | 109 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2018 | Paxton Organic "AAA" Grenache Shiraz Mourvèdre, Paxton Vineyards, South Australia, 750 ml (2586) | 99 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
|  | Tobacco Road Sparkling Chardonnay, Gapsted Winery, Victoria, 750 ml (7942) | 79 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Frankrike | 
| 2021 | Côte-Rôtie Lancement, Domaine Garon, Rhonedalen, 750 ml (73026) | 1999 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2017 | Salmon Special Club, Champagne Salmon, Champagne, 750 ml (73103) | 839 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Côte-Rôtie Les Triotes, Domaine Garon, Rhonedalen, 750 ml (74553) | 689 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
|  | Leclerc Briant Champagne Rosé, Leclerc Briant, Champagne, 750 ml (7583) | 589 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2022 | Julien Brocard Côte de Lechet, Julien Brocard, Bourgogne, 750 ml (74832) | 519 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Saint-Joseph Les Grisières André Perret, Domaine Andre perret, Rhonedalen, 750 ml (70595) | 469 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2019 | Saint-Joseph Blanc André Perret, Domaine Andre perret, Rhonedalen, 750 ml (74793) | 395 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Saint-Joseph André Perret, Domaine Andre perret, Rhonedalen, 750 ml (72273) | 349 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Domaine Garon Syrah Les Grandes Parcelles, Domaine Garon, Rhonedalen, 750 ml (79507) | 279 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2023 | André Perret Syrah, Domaine Andre perret, Rhonedalen, 750 ml (70100) | 269 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2017 | Vallet Château de la Ragotière, Les Frères Couillaud, Loiredalen, 750 ml (79950) | 239 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Cairanne Domaine Roche, Domaine Roche, Rhonedalen, 750 ml (72355) | 222 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Château Pierre de Montignac Médoc Cru Bourgeois Supérieur, EARL de Montignac, Bordeaux, 750 ml (2593) | 164 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2023 | Chinon Cuisine de ma Mere, Domaine Grosbois, Loiredalen, 750 ml (71529) | 149 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2023 | Picpoul de Pinet Villa Blanche, Calmel & Joseph, Languedoc-Roussillon, 750 ml (2588) | 129 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2022 | Chinon Fabien Demois, Earl Demois, Loiredalen, 750 ml (2759) | 119 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Bergerie de la Bastide Blanc, Provin, Languedoc-Roussillon, 750 ml (72865) | 99 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Bergerie de la Bastide Rouge, Provin, Languedoc-Roussillon, 750 ml (72058) | 99 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Italien | 
|  | The Taste of BelColle, Bosio Family Estates srl, , 4500 ml (76300) | 1344 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2017 | Contucci Mulinvecchio, Contucci di Alamanno Contucci & C. Sas, Toscana, 750 ml (71493) | 348 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2015 | Contucci Pietra Rossa, Contucci di Alamanno Contucci & C. Sas, Toscana, 750 ml (72470) | 338 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2023 | Antico Monastero Langhe Nebbiolo Amphora, Bosio Family Estates srl, Piemonte, 750 ml (76287) | 240 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2018 | Contucci Rosso di Montepulciano, Azienda Agricola Contucci, Toscana, 750 ml (70033) | 228 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2024 | Cala Reale Vermentino di Sardegna, Tenuta Sella & Mosca, Sardinien, 750 ml (78839) | 199 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Serin Vermentino, Tenuta Casteani, Toscana, 750 ml (75637) | 169 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Feudo Disisa Grillo, Disisa S.r.l. Societa Agricola, Sicilien, 750 ml (74486) | 159 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Portugal | 
| 2023 | Segredos de São Miguel Organic, Casa Relvas, Alentejo, 750 ml (2603) | 99 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2024 | Porta 6 Branco, Vidigal wines, Lisboa, 750 ml (22018) | 85 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2023 | Gran Palaza, Solera Sweden AB, Lisboa, 1000 ml (2437) | 69 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Spanien | 
| 2019 | Langa Mítico, Bodegas Langa, Aragonien, 750 ml (70999) | 129 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2019 | Espelt Sol Organic, Espelt Viticultors, Katalonien, 750 ml (2714) | 129 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
|  | Alvaroni Cava Reserva Brut, Fields Wine Co, Cava, 750 ml (71499) | 109 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Camina Sauvignon Blanc, Cristo de la Vega, Kastilien-La Mancha, 750 ml (74135) | 89 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2021 | Camina Cabernet Sauvignon, Cristo de la Vega, Kastilien-La Mancha, 750 ml (79597) | 89 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Sydafrika | 
| 2019 | Hartenberg Cabernet Sauvignon, Hartenberg Estate, Western Cape, 750 ml (2314) | 189 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2022 | Hartenberg Chardonnay, Hartenberg Estate, Western Cape, 750 ml (79520) | 179 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2020 | Hartenberg Riesling, Hartenberg Estate, Western Cape, 750 ml (76667) | 169 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2025 | Hope Chenin Blanc, Du Toitskloof Cellar, Western Cape, 750 ml (2434) | 99 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| USA | 
| 2020 | Black Stallion Limited Release Poseidon Vineyard Chardonnay, Black Stallion Estate Winery, Kalifornien, 750 ml (75362) | 559 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2022 | Chateau Ste Michelle Washington State Chardonnay, Vingaraget AB, Washington State, 3000 ml (5409) | 319 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| Österrike | 
| 2020 | Nigl Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Niederösterreich, 750 ml (70781) | 199 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ | 
| 2022 | Domaene Gobelsburg Langenlois Grüner Veltliner, Schloss Gobelsburg, Niederösterreich, 750 ml (6287) | 169 kr | WS - | WA - | IWC - | CT - | bevaka | ⊕ |