Träffade: Maison Piron
2020 | Morgon Côte du Py Maison Piron, Maison Piron, Bourgogne, 750 ml (95121) | 208 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2023-04-14 | 41 | 9 | 3 |
2023-04-13 | 2 | 0 | 19 |
2023-04-03 | 10 | 126 | 14 |
2023-03-31 | 34 | 12 | 9 |
2023-03-30 | 25 | 0 | 0 |
2023-03-29 | 7 | 1 | 8 |
2023-03-28 | 13 | 1 | 0 |
2023-03-27 | 23 | 2 | 6 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2023-03-26 | 3(21) | 0(5) | ||
2023-03-25 | 11(20) | 1(14) | 0(2) | |
2023-03-24 | 65(93) | 12(26) | 2(13) | |
2023-03-23 | 15(33) | 0(11) | 22(3) | |
2023-03-22 | 23(27) | 2(8) | 4(4) | |
2023-03-21 | 49(44) | 1(6) | 4(7) | |
2023-03-20 | 18(7) | 3(3) | 3(7) | |
2023-03-19 | 3(20) | 0(5) | 0(1) | |
2023-03-18 | 17(35) | 0(9) | 0(9) | |
2023-03-17 | 24(33) | 2(6) | 0(4) |
2023-03-26 | 3(21) | 0(5) | ||
2023-03-25 | 11(20) | 1(14) | 0(2) | |
2023-03-24 | 65(93) | 12(26) | 2(13) | |
2023-03-23 | 15(33) | 0(11) | 22(3) | |
2023-03-22 | 23(27) | 2(8) | 4(4) | |
2023-03-21 | 49(44) | 1(6) | 4(7) | |
2023-03-20 | 18(7) | 3(3) | 3(7) | |
2023-03-19 | 3(20) | 0(5) | 0(1) | |
2023-03-18 | 17(35) | 0(9) | 0(9) | |
2023-03-17 | 24(33) | 2(6) | 0(4) | |
2023-03-16 | 24(53) | 3(10) | 10(13) | |
2023-03-15 | 26(28) | 3(5) | 11(2) | |
2023-03-14 | 14(26) | 25(4) | 8(11) | |
2023-03-13 | 31(4) | 108(1) | 10(9) | |
2023-03-12 | 1(24) | 0(7) | 1(1) | |
2023-03-11 | 12(27) | 0(12) | 0(5) | |
2023-03-10 | 48(63) | 13(8) | 6(2) | |
2023-03-09 | 34(46) | 0(8) | 2(2) | |
2023-03-08 | 32(42) | 30(10) | 31(17) | |
2023-03-07 | 57(42) | 2(4) | 5(11) | |
2023-03-06 | 25(10) | 1(6) | 1(6) | |
2023-03-05 | 1(9) | 0(3) | 0(3) | |
2023-03-04 | 7(27) | 1(9) | 0(5) | |
2023-03-03 | 61(60) | 15(12) | 5(4) | |
2023-03-02 | 53(37) | 1(6) | 5(1) | |
2023-03-01 | 37(58) | 2(42) | 8(11) |
2023-02-28 | 40(57) | 1(9) | 3(2) | |
2023-02-27 | 41(11) | 79(2) | 14(12) | |
2023-02-26 | 0(16) | 0(7) | 0(2) | |
2023-02-25 | 16(30) | 0(10) | 0(10) | |
2023-02-24 | 61(59) | 18(6) | 5(5) | |
2023-02-23 | 57(80) | 10(17) | 2(6) | |
2023-02-22 | 60(18) | 11(10) | 24(22) | |
2023-02-21 | 57(40) | 1(5) | 6(5) | |
2023-02-20 | 16(6) | 1(24) | 0(3) | |
2023-02-19 | 0(15) | 0(6) | 1(0) | |
2023-02-18 | 14(27) | 0(13) | 1(3) | |
2023-02-17 | 48(50) | 11(6) | 3(6) | |
2023-02-16 | 35(47) | 3(3) | 1(0) | |
2023-02-15 | 31(35) | 5(6) | 4(4) | |
2023-02-14 | 30(49) | 10(10) | 2(8) | |
2023-02-13 | 21(3) | 118(0) | 7(2) | |
2023-02-12 | 2(7) | 0(4) | ||
2023-02-11 | 15(32) | 1(14) | 2(5) | |
2023-02-10 | 51(77) | 15(37) | 8(10) | |
2023-02-09 | 16(31) | 4(9) | 30(5) | |
2023-02-08 | 41(8) | 15(9) | 5(7) | |
2023-02-07 | 26(26) | 3(5) | 5(9) | |
2023-02-06 | 11(6) | 6(4) | 10(8) | |
2023-02-05 | 2(5) | 0(4) | 0(1) | |
2023-02-04 | 11(23) | 0(12) | 0(3) | |
2023-02-03 | 53(55) | 13(8) | 4(4) | |
2023-02-02 | 39(62) | 2(8) | 2(6) | |
2023-02-01 | 32(29) | 3(5) | 41(18) |
2023-01-31 | 32(39) | 12(12) | 1(4) | |
2023-01-30 | 12(1) | 2(0) | 5(2) | |
2023-01-29 | 1(9) | 0(3) | 0(1) | |
2023-01-28 | 27(34) | 2(8) | 4(12) | |
2023-01-27 | 47(58) | 11(8) | 6(1) | |
2023-01-26 | 54(52) | 3(1) | 5(2) | |
2023-01-25 | 24(41) | 1(17) | 10(9) | |
2023-01-24 | 22(32) | 2(7) | 10(8) | |
2023-01-23 | 14(0) | 2(0) | 6(0) | |
2023-01-22 | 3(10) | 0(6) | 0(2) | |
2023-01-21 | 10(30) | 0(11) | 2(0) | |
2023-01-20 | 51(61) | 12(8) | 3(8) | |
2023-01-19 | 72(60) | 1(9) | 0(1) | |
2023-01-18 | 39(41) | 5(6) | 5(7) | |
2023-01-17 | 56(49) | 2(13) | 3(12) | |
2023-01-16 | 22(0) | 117(0) | 14(0) | |
2023-01-15 | 4(12) | 1(5) | 0(3) | |
2023-01-14 | 32(56) | 2(12) | 4(4) | |
2023-01-13 | 61(78) | 13(12) | 3(15) | |
2023-01-12 | 13(21) | 2(11) | 21(5) | |
2023-01-11 | 21(28) | 3(8) | 16(2) | |
2023-01-10 | 36(39) | 1(7) | 5(7) | |
2023-01-09 | 3(4) | 2(4) | 4(1) | |
2023-01-08 | 1(14) | 0(5) | 0(1) | |
2023-01-07 | 0(3) | 0(1) | ||
2023-01-06 | 52(50) | 9(10) | 7(2) | |
2023-01-05 | 52(41) | 3(10) | 6(5) | |
2023-01-04 | 18(31) | 2(3) | 20(3) | |
2023-01-03 | 42(40) | 6(17) | 2(3) | |
2023-01-02 | 60(13) | 5(0) | 6(1) | |
2023-01-01 | 8(37) | 0(4) | 0(2) |
2020 | Morgon Côte du Py Maison Piron, Maison Piron, Bourgogne, 750 ml (95121) | 208 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |