Nya 2022-01-11-00:00
| Frankrike, Guatemala, Storbritannien, Trinidad och Tobago | |||||||||
Frankrike | |||||||||
| 1931 | Armagnac de Montal, Armagnac Montal, Armagnac, 700 ml (40949) | 25995 kr | |||||||
| Roncier Rouge, Maison L. TRAMIER et Fils SAS, , 750 ml (55467) | 119 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
||||
Guatemala | |||||||||
| | Plantation Single Cask 2021 Guatemala XO Moscatel Cask, Maison Ferrand, , 700 ml (41002) | 749 kr | |||||||
Storbritannien | |||||||||
| 2012 | Ben Nevis #46925 8 Years, Elixir Distillers, Skottland, 700 ml (55476) | 819 kr | |||||||
Trinidad och Tobago | |||||||||
| 1998 | Trinidad Caroni Kill Devil 23 Years, Hunter Laing & Company ltd, , 700 ml (55389) | 6501 kr | |||||||
Borttagna
| Storbritannien, Sverige | |||||||||
Storbritannien | |||||||||
| | Longrow 18 Years Old, Springbank, Skottland, 700 ml (40744) | 1445 kr | |||||||
| | Springbank 15 Years, Springbank Distillers, Skottland, 700 ml (11342) | 919 kr | |||||||
Sverige | |||||||||
| 2021 | Pomologik Ice Ice Baby, Pomologik, , 750 ml (11723) | 176 kr | |||||||