Nya 2022-09-26-00:00
Filippinerna, Frankrike, Italien, Sverige, Sydafrika, Tyskland | |||||||||
Filippinerna | |||||||||
Don Papa Port Cask 7 Years, Don Papa Rum, , 700 ml (58602) | 1095 kr | ||||||||
Frankrike | |||||||||
| Bache-Gabrielsen The Challenge cognac, Bache Gabrielsen, Cognac, 1000 ml (58442) | 865 kr | |||||||
| Neisson Le Rhum Blanc, Neisson, Martinique, 700 ml (50114) | 739 kr | |||||||
| Ninkasi Whisky Chardonnay Cask, Ninkasi Fabriques, , 700 ml (50132) | 695 kr | |||||||
Italien | |||||||||
Tonino Lamborghini Vodka, Officina Gastronomica, , 700 ml (58530) | 824 kr | ||||||||
| Tonino Lamborghini Whisky, Officina Gastronomica, , 700 ml (58528) | 755 kr | |||||||
| Tonino Lamborghini Gin, Officina Gastronomica, , 700 ml (58521) | 751 kr | |||||||
Tonino Lamborghini Amaro, Officina Gastronomica, , 700 ml (58533) | 694 kr | ||||||||
Sverige | |||||||||
| Absolut Spirit of Togetherness, The Absolut Company, , 700 ml (58558) | 257 kr | |||||||
Sydafrika | |||||||||
Mhoba Pot Stilled High Ester Rum, Mhoba Rum Distillery/La Maison de Whisky, , 700 ml (50106) | 973 kr | ||||||||
Tyskland | |||||||||
| Choklad Körsbär Chili Choco Kirsch Chili, Destillerie Thomas Sippel, , 500 ml (50183) | 278 kr |
Borttagna
Frankrike | |||||||||
Frankrike | |||||||||
2019 | Château Lafon-Rochet, Château Lafon-Rochet, Bordeaux, 750 ml (91229) | 625 kr | WS
94 |
WA
92 |
IWC
- |
CT
- |