Träffade: Castellblanch
| Castellblanch Carat Brut, Castellblanch, Cava, 750 ml (72082) | 77 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- | ||
Castellblanc Brut Nature Cava, Castellblanch, Cava, 750 ml (77740) | 99 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2019-12-11 | 17 | 1 | 2 |
2019-12-10 | 7 | 0 | 1 |
2019-12-09 | 41 | 3 | 10 |
2019-12-06 | 101 | 22 | 18 |
2019-12-05 | 27 | 0 | 1 |
2019-12-04 | 19 | 0 | 8 |
2019-12-03 | 8 | 0 | 0 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 1(5) | 0(2) | ||
2019-12-05 | 19(16) | 0(2) | 4(3) | |
2019-12-05 | 2(8) | 0(4) | 0(3) | |
2019-12-04 | 28(16) | 1(3) | 13(5) | |
2019-12-04 | 13(14) | 2(5) | 2(2) | |
2019-12-03 | 18(22) | 0(7) | ||
2019-12-03 | 8(8) | 0(2) | 2(1) | |
2019-12-02 | 24(26) | 1(3) | ||
2019-12-02 | 41(63) | 4(1) | 5(6) | |
2019-12-01 | 1(1) | 0(1) |
2019-12-06 | 1(5) | 0(2) | ||
2019-12-05 | 19(16) | 0(2) | 4(3) | |
2019-12-05 | 2(8) | 0(4) | 0(3) | |
2019-12-04 | 28(16) | 1(3) | 13(5) | |
2019-12-04 | 13(14) | 2(5) | 2(2) | |
2019-12-03 | 18(22) | 0(7) | ||
2019-12-03 | 8(8) | 0(2) | 2(1) | |
2019-12-02 | 24(26) | 1(3) | ||
2019-12-02 | 41(63) | 4(1) | 5(6) | |
2019-12-01 | 1(1) | 0(1) | ||
2019-12-01 | 7(6) | 2(1) |
| Castellblanch Carat Brut, Castellblanch, Cava, 750 ml (72082) | 77 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- | ||
Castellblanc Brut Nature Cava, Castellblanch, Cava, 750 ml (77740) | 99 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |