Träffade: Pierre Ferraud et Fils
2014 | Beaujolais Nouveau Pierre Ferraud et Fils, Pierre Ferraud et Fils, Bourgogne, 750 ml (5481) | 81 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2022-07-22 | 26 | 15 | 4 |
2022-07-13 | 24 | 2 | 7 |
2022-07-12 | 8 | 1 | 0 |
2022-07-11 | 20 | 4 | 5 |
2022-07-08 | 48 | 12 | 4 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2022-07-07 | 20(37) | 0(4) | 2(4) | |
2022-07-06 | 34(16) | 3(7) | 1(3) | |
2022-07-05 | 52(62) | 6(11) | 1(8) | |
2022-07-04 | 19(3) | 4(6) | 7(2) | |
2022-07-03 | 6(10) | 0(3) | ||
2022-07-02 | 21(23) | 0(9) | 1(3) | |
2022-07-01 | 47(58) | 15(12) | 5(4) | |
2022-06-30 | 34(54) | 4(9) | 0(5) | |
2022-06-29 | 31(30) | 5(15) | 4(9) | |
2022-06-28 | 52(55) | 1(9) | 2(5) |
2022-07-07 | 20(37) | 0(4) | 2(4) | |
2022-07-06 | 34(16) | 3(7) | 1(3) | |
2022-07-05 | 52(62) | 6(11) | 1(8) | |
2022-07-04 | 19(3) | 4(6) | 7(2) | |
2022-07-03 | 6(10) | 0(3) | ||
2022-07-02 | 21(23) | 0(9) | 1(3) | |
2022-07-01 | 47(58) | 15(12) | 5(4) |
2022-06-30 | 34(54) | 4(9) | 0(5) | |
2022-06-29 | 31(30) | 5(15) | 4(9) | |
2022-06-28 | 52(55) | 1(9) | 2(5) | |
2022-06-27 | 21(4) | 3(0) | 22(1) | |
2022-06-26 | 0(2) | |||
2022-06-25 | 1(1) | |||
2022-06-24 | 8(18) | 2(16) | 2(1) | |
2022-06-23 | 20(34) | 1(12) | 5(5) | |
2022-06-22 | 30(29) | 3(5) | 10(1) | |
2022-06-21 | 46(60) | 1(14) | 3(11) | |
2022-06-20 | 23(2) | 1(0) | 4(0) | |
2022-06-19 | 3(5) | 0(8) | 2(6) | |
2022-06-18 | 15(31) | 1(21) | 1(3) | |
2022-06-17 | 69(60) | 18(12) | 2(7) | |
2022-06-16 | 17(18) | 3(4) | 2(1) | |
2022-06-15 | 26(39) | 11(8) | 3(5) | |
2022-06-14 | 35(52) | 8(15) | 3(9) | |
2022-06-13 | 59(2) | 107(1) | 17(1) | |
2022-06-12 | 2(18) | 1(6) | ||
2022-06-11 | 14(23) | 4(9) | 1(4) | |
2022-06-10 | 23(66) | 3(25) | 2(4) | |
2022-06-09 | 20(33) | 6(8) | 0(5) | |
2022-06-08 | 34(45) | 1(5) | 9(5) | |
2022-06-07 | 42(30) | 1(2) | 4(0) | |
2022-06-06 | 27(4) | 5(7) | 7(2) | |
2022-06-05 | 1(8) | 2(4) | 1(1) | |
2022-06-04 | 24(40) | 2(9) | 5(6) | |
2022-06-03 | 28(35) | 1(8) | 0(4) | |
2022-06-02 | 28(43) | 1(9) | 1(8) | |
2022-06-01 | 33(38) | 8(20) | 5(6) |
2022-05-31 | 88(80) | 8(30) | 2(3) | |
2022-05-30 | 1(2) | 0(2) | ||
2022-05-29 | 4(15) | 0(5) | 0(2) | |
2022-05-28 | 23(45) | 4(16) | 1(5) | |
2022-05-27 | 2(5) | 0(3) | 1(1) | |
2022-05-26 | 15(45) | 1(10) | 0(6) | |
2022-05-25 | 34(31) | 5(5) | 4(3) | |
2022-05-24 | 69(81) | 5(4) | 4(12) | |
2022-05-23 | 22(5) | 3(1) | 2(0) | |
2022-05-22 | 6(18) | 0(4) | 0(2) | |
2022-05-21 | 30(46) | 0(7) | 3(8) | |
2022-05-20 | 73(88) | 17(17) | 4(18) | |
2022-05-19 | 77(78) | 0(23) | 3(4) | |
2022-05-18 | 45(68) | 5(22) | 21(5) | |
2022-05-17 | 59(46) | 183(16) | 30(1) | |
2022-05-16 | 18(1) | 8(2) | 10(0) | |
2022-05-15 | 3(12) | 0(8) | 0(1) | |
2022-05-14 | 19(34) | 1(11) | 0(6) | |
2022-05-13 | 48(82) | 8(17) | 3(12) | |
2022-05-12 | 42(57) | 0(18) | 1(7) | |
2022-05-11 | 56(62) | 19(21) | 8(10) | |
2022-05-10 | 60(65) | 2(16) | 3(6) | |
2022-05-09 | 23(0) | 7(0) | 14(0) | |
2022-05-08 | 2(10) | 0(11) | 0(3) | |
2022-05-07 | 10(21) | 2(11) | 3(6) | |
2022-05-06 | 57(65) | 14(9) | 6(3) | |
2022-05-05 | 18(46) | 3(12) | 1(8) | |
2022-05-04 | 23(46) | 3(19) | 7(5) | |
2022-05-03 | 54(76) | 4(19) | 2(10) | |
2022-05-02 | 25(2) | 5(3) | 5(0) | |
2022-05-01 | 1(14) | 5(4) | 0(3) |
2014 | Beaujolais Nouveau Pierre Ferraud et Fils, Pierre Ferraud et Fils, Bourgogne, 750 ml (5481) | 81 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |