Träffade: Fossacolle
2017 | Brunello di Montalcino Tenuta di Fossacolle, Fossacolle, , 750 ml (55913) | 329 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2023-11-02 | 30 | 0 | 2 |
2023-10-26 | 5 | 0 | 21 |
2023-10-20 | 44 | 5 | 6 |
2023-10-19 | 24 | 0 | 0 |
2023-10-13 | 34 | 16 | 3 |
2023-10-12 | 12 | 0 | 0 |
2023-10-11 | 31 | 4 | 11 |
2023-10-10 | 5 | 0 | 4 |
2023-10-09 | 11 | 1 | 19 |
2023-10-06 | 53 | 13 | 6 |
2023-10-05 | 38 | 0 | 3 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 52(44) | 5(97) | 13(8) | |
2023-10-03 | 50(62) | 4(5) | 6(3) | |
2023-10-02 | 15(7) | 1(4) | 14(5) | |
2023-10-01 | 4(13) | 2(4) | 0(2) | |
2023-09-30 | 19(33) | 3(4) | 2(3) | |
2023-09-29 | 57(67) | 6(11) | 6(10) | |
2023-09-28 | 21(24) | 1(10) | 0(3) | |
2023-09-27 | 38(38) | 10(10) | 14(9) | |
2023-09-26 | 32(63) | 4(26) | 24(19) | |
2023-09-25 | 38(19) | 3(0) | 9(13) |
2023-10-04 | 52(44) | 5(97) | 13(8) | |
2023-10-03 | 50(62) | 4(5) | 6(3) | |
2023-10-02 | 15(7) | 1(4) | 14(5) | |
2023-10-01 | 4(13) | 2(4) | 0(2) |
2023-09-30 | 19(33) | 3(4) | 2(3) | |
2023-09-29 | 57(67) | 6(11) | 6(10) | |
2023-09-28 | 21(24) | 1(10) | 0(3) | |
2023-09-27 | 38(38) | 10(10) | 14(9) | |
2023-09-26 | 32(63) | 4(26) | 24(19) | |
2023-09-25 | 38(19) | 3(0) | 9(13) | |
2023-09-24 | 3(10) | 0(8) | ||
2023-09-23 | 11(30) | 3(12) | 2(8) | |
2023-09-22 | 46(54) | 21(5) | 3(1) | |
2023-09-21 | 11(25) | 0(6) | 4(5) | |
2023-09-20 | 34(40) | 8(7) | 3(8) | |
2023-09-19 | 82(85) | 8(8) | 3(19) | |
2023-09-18 | 32(9) | 0(1) | 4(4) | |
2023-09-17 | 2(7) | 1(4) | 0(3) | |
2023-09-16 | 9(23) | 3(10) | 2(9) | |
2023-09-15 | 73(75) | 17(6) | 5(8) | |
2023-09-14 | 32(43) | 0(7) | 2(1) | |
2023-09-13 | 39(68) | 0(16) | 9(16) | |
2023-09-12 | 43(49) | 3(4) | 10(6) | |
2023-09-11 | 91(39) | 87(5) | 11(13) | |
2023-09-10 | 3(14) | 0(4) | ||
2023-09-09 | 10(29) | 15(9) | 1(6) | |
2023-09-08 | 69(68) | 10(11) | 4(3) | |
2023-09-07 | 8(25) | 1(2) | 3(7) | |
2023-09-06 | 28(47) | 12(12) | 4(7) | |
2023-09-05 | 74(68) | 1(12) | 0(5) | |
2023-09-04 | 48(18) | 2(8) | 16(10) | |
2023-09-03 | 5(14) | 1(5) | ||
2023-09-02 | 19(64) | 0(5) | 1(10) | |
2023-09-01 | 55(144) | 13(18) | 8(12) |
2023-08-31 | 24(22) | 0(7) | 13(11) | |
2023-08-30 | 16(20) | 1(6) | 18(15) | |
2023-08-29 | 50(76) | 2(8) | 12(13) | |
2023-08-28 | 35(8) | 3(0) | 14(8) | |
2023-08-27 | 1(13) | 0(2) | 0(2) | |
2023-08-26 | 6(18) | 2(9) | 0(3) | |
2023-08-25 | 54(61) | 16(24) | 2(6) | |
2023-08-24 | 34(31) | 2(7) | 6(4) | |
2023-08-23 | 41(45) | 8(9) | 3(4) | |
2023-08-22 | 58(50) | 4(7) | 5(7) | |
2023-08-21 | 10(7) | 17(2) | 7(2) | |
2023-08-20 | 0(10) | 0(3) | 0(1) | |
2023-08-19 | 11(43) | 2(4) | 1(0) | |
2023-08-18 | 67(74) | 9(15) | 6(2) | |
2023-08-17 | 11(29) | 1(7) | 1(0) | |
2023-08-16 | 19(28) | 1(4) | 25(9) | |
2023-08-15 | 33(58) | 2(7) | 6(12) | |
2023-08-14 | 19(3) | 108(1) | 14(1) | |
2023-08-13 | 1(7) | 0(3) | 0(1) | |
2023-08-12 | 30(43) | 3(9) | 1(4) | |
2023-08-11 | 83(92) | 83(11) | 10(13) | |
2023-08-10 | 10(21) | 2(4) | 3(4) | |
2023-08-09 | 21(27) | 1(8) | 18(5) | |
2023-08-08 | 85(69) | 3(8) | 1(25) | |
2023-08-07 | 27(11) | 0(11) | 17(11) | |
2023-08-06 | 2(9) | 0(10) | ||
2023-08-05 | 3(11) | 2(10) | 2(7) | |
2023-08-04 | 50(61) | 12(21) | 5(3) | |
2023-08-03 | 18(25) | 0(5) | 3(3) | |
2023-08-02 | 18(26) | 0(7) | 6(5) | |
2023-08-01 | 62(69) | 3(6) | 0(7) |
2017 | Brunello di Montalcino Tenuta di Fossacolle, Fossacolle, , 750 ml (55913) | 329 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
bevaka | ⊕ |