Träffade: Champagne Charles Collin
| Charles Collin Brut, Champagne Charles Collin, Champagne, 750 ml (77490) | 401 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |
!DOCTYPE>
Vin | Öl | Sprit | |
---|---|---|---|
2024-11-28 | 36 | 0 | 0 |
2024-11-22 | 44 | 10 | 8 |
2024-11-21 | 10 | 0 | 17 |
2024-11-15 | 45 | 15 | 4 |
2024-11-14 | 24 | 0 | 4 |
2024-11-13 | 7 | 0 | 7 |
2024-11-12 | 5 | 1 | 2 |
2024-11-11 | 28 | 2 | 5 |
2024-11-08 | 46 | 10 | 3 |
2024-11-07 | 41 | 0 | 0 |
Vin | Öl | Sprit | ||
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 44(64) | 0(9) | 5(10) | |
2024-11-06 | 19(40) | 1(51) | 12(12) | |
2024-11-05 | 44(95) | 7(39) | 68(86) | |
2024-11-04 | 38(26) | 0(6) | 6(6) | |
2024-11-03 | 2(10) | 0(1) | 0(1) | |
2024-11-02 | 2(13) | 0(19) | 2(4) | |
2024-11-01 | 59(63) | 10(8) | 7(10) | |
2024-10-31 | 31(48) | 0(5) | 18(1) | |
2024-10-30 | 40(53) | 4(11) | 9(22) | |
2024-10-29 | 36(51) | 3(8) | 2(8) |
2024-11-07 | 44(64) | 0(9) | 5(10) | |
2024-11-06 | 19(40) | 1(51) | 12(12) | |
2024-11-05 | 44(95) | 7(39) | 68(86) | |
2024-11-04 | 38(26) | 0(6) | 6(6) | |
2024-11-03 | 2(10) | 0(1) | 0(1) | |
2024-11-02 | 2(13) | 0(19) | 2(4) | |
2024-11-01 | 59(63) | 10(8) | 7(10) |
2024-10-31 | 31(48) | 0(5) | 18(1) | |
2024-10-30 | 40(53) | 4(11) | 9(22) | |
2024-10-29 | 36(51) | 3(8) | 2(8) | |
2024-10-28 | 25(27) | 28(19) | ||
2024-10-27 | 4(11) | 1(6) | 1(3) | |
2024-10-26 | 16(24) | 1(12) | 0(9) | |
2024-10-25 | 59(64) | 16(5) | 4(12) | |
2024-10-24 | 39(48) | 2(8) | 7(3) | |
2024-10-23 | 31(41) | 1(10) | 5(6) | |
2024-10-22 | 27(43) | 1(6) | 4(9) | |
2024-10-21 | 33(29) | 6(2) | 17(11) | |
2024-10-20 | 3(12) | 0(3) | 0(2) | |
2024-10-19 | 9(28) | 1(8) | 0(1) | |
2024-10-18 | 69(70) | 12(10) | 2(9) | |
2024-10-17 | 59(70) | 0(3) | 3(7) | |
2024-10-16 | 42(61) | 0(9) | 5(9) | |
2024-10-15 | 46(69) | 10(8) | 2(6) | |
2024-10-14 | 52(48) | 100(18) | 22(12) | |
2024-10-13 | 1(30) | 0(4) | 0(3) | |
2024-10-12 | 12(21) | 7(6) | 3(10) | |
2024-10-11 | 42(52) | 190(39) | 15(5) | |
2024-10-10 | 56(67) | 1(17) | 0(3) | |
2024-10-09 | 35(56) | 4(10) | 2(9) | |
2024-10-08 | 21(45) | 0(5) | 3(18) | |
2024-10-07 | 17(24) | 4(14) | 14(11) | |
2024-10-06 | 2(17) | 0(5) | 1(1) | |
2024-10-05 | 16(33) | 1(15) | 1(5) | |
2024-10-04 | 56(59) | 12(87) | 3(5) | |
2024-10-03 | 16(29) | 0(4) | 16(2) | |
2024-10-02 | 46(72) | 2(7) | 4(9) | |
2024-10-01 | 24(50) | 4(8) | 4(10) |
2024-09-30 | 26(25) | 6(1) | 9(8) | |
2024-09-29 | 2(16) | 2(4) | 0(2) | |
2024-09-28 | 12(33) | 1(13) | 2(5) | |
2024-09-27 | 58(83) | 21(12) | 6(3) | |
2024-09-26 | 46(68) | 8(7) | 1(3) | |
2024-09-25 | 24(44) | 2(5) | 7(8) | |
2024-09-24 | 30(49) | 1(21) | 3(5) | |
2024-09-23 | 25(21) | 7(6) | 5(7) | |
2024-09-22 | 0(13) | 0(5) | 0(5) | |
2024-09-21 | 17(37) | 0(11) | 1(4) | |
2024-09-20 | 59(75) | 12(13) | 3(2) | |
2024-09-19 | 30(41) | 0(10) | 0(2) | |
2024-09-18 | 18(41) | 3(22) | 5(10) | |
2024-09-17 | 69(88) | 0(7) | 2(7) | |
2024-09-16 | 35(30) | 150(41) | 21(7) | |
2024-09-15 | 0(17) | 0(3) | 0(3) | |
2024-09-14 | 7(23) | 1(14) | 2(10) | |
2024-09-13 | 57(69) | 14(18) | 5(5) | |
2024-09-12 | 61(75) | 1(8) | 1(5) | |
2024-09-11 | 14(34) | 6(12) | 17(14) | |
2024-09-10 | 37(54) | 2(19) | 4(8) | |
2024-09-09 | 25(30) | 6(10) | 7(10) | |
2024-09-08 | 5(5) | 0(2) | ||
2024-09-07 | 20(41) | 1(10) | 2(5) | |
2024-09-06 | 61(74) | 9(7) | 5(1) | |
2024-09-05 | 17(20) | 0(13) | 22(8) | |
2024-09-04 | 16(37) | 1(4) | 3(9) | |
2024-09-03 | 37(45) | 1(7) | 3(6) | |
2024-09-02 | 25(25) | 5(2) | 7(5) | |
2024-09-01 | 1(7) | 1(7) | 1(0) |
| Charles Collin Brut, Champagne Charles Collin, Champagne, 750 ml (77490) | 401 kr | WS
- |
WA
- |
IWC
- |
CT
- |